 (相关资料图)
(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 大众交通 | 600611 | 3.28 | 10.07% | 1872 | 0 | 1872.0 | 1.1975% | -0.0030% | 0.0030% | 1.2565% | 
| 中航产融 | 600705 | 4.28 | 3.13% | 8501 | 6905 | 1596.0 | 0.1813% | 0.033% | -0.245% | 1.8573% | 
| 天风证券 | 601162 | 3.14 | 0.96% | 4554 | 3075 | 1479.0 | 0.1707% | 0.25% | 0.29% | 1.5267% | 
| 中国能建 | 601868 | 2.32 | 0.43% | 3050 | 1612 | 1438.0 | 0.1011% | -0.063% | -0.109% | 0.2441% | 
| 和邦生物 | 603077 | 3.14 | 0.96% | 2339 | 922 | 1417.0 | 0.1605% | 0.112% | -0.036% | 0.4745% | 
| 兴业证券 | 601377 | 6.97 | 2.35% | 3439 | 2061 | 1378.0 | 0.1596% | -0.0020% | 0.086% | 0.5656% | 
| ST明诚 | 600136 | 2.67 | 5.12% | 2264 | 897 | 1367.0 | 2.8165% | 1.162% | -1.127% | 1.3635% | 
| 潞安环能 | 601699 | 19.92 | 9.99% | 1425 | 105 | 1320.0 | 0.4413% | 0.019% | 0.039% | 0.5363% | 
| 南京证券 | 601990 | 8.83 | 5.37% | 2908 | 1633 | 1275.0 | 0.3522% | 0.069% | 0.213% | 0.8902% | 
| 四川长虹 | 600839 | 2.79 | 1.09% | 2477 | 1248 | 1229.0 | 0.2663% | 0.244% | -0.031% | 0.6913% | 
| 恒瑞医药 | 600276 | 44.23 | 6.4% | 2480 | 1267 | 1213.0 | 0.1902% | -0.066% | -0.069% | 1.0722% | 
| 中国软件 | 600536 | 72.34 | 10.01% | 1708 | 512 | 1196.0 | 1.8602% | 0.303% | -0.03% | 2.5712% | 
| 庞大集团 | 601258 | 1.11 | 0.91% | 2317 | 1155 | 1162.0 | 0.1136% | 0.358% | 0.0030% | 0.7986% | 
| 美凯龙 | 601828 | 5.88 | -5.77% | 7903 | 6780 | 1123.0 | 0.3108% | 0.155% | 0.055% | 0.5468% | 
| 农业银行 | 601288 | 2.91 | -0.34% | 3285 | 2228 | 1057.0 | 0.0035% | -0.0010% | 0.0050% | -0.0015% | 
| 杭萧钢构 | 600477 | 5.64 | 4.83% | 3696 | 2667 | 1029.0 | 0.4344% | 0.338% | 1.138% | 0.8324% | 
| 广誉远 | 600771 | 34.54 | 10.0% | 1187 | 191 | 996.0 | 2.0348% | 0.533% | 2.119% | 4.9498% | 
| 福田汽车 | 600166 | 3.15 | 2.61% | 1636 | 640 | 996.0 | 0.1515% | 0.0040% | -0.061% | 0.4855% | 
| 包钢股份 | 600010 | 1.94 | 0.52% | 2916 | 1936 | 980.0 | 0.0309% | 0.016% | -0.018% | 0.3179% | 
| 海南矿业 | 601969 | 7.82 | 5.68% | 1795 | 972 | 823.0 | 0.4071% | -0.121% | 0.31% | 0.6021% | 
Copyright 2015-2022 太平洋日报网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com