(相关资料图)
本周阿里巴巴(09988)、网易(09999)、百度(09888)等大型科企将公布业绩。此外,恒生银行(00011)、汇丰控股(00005)、新鸿基地产(00016)、银河娱乐(00027)、港交所(00388)等重点企业亦于本周放榜。
近期业绩公布情况如下:
会议日期 | 证券简称 | 代号 | 目的 | 期间 |
20/02/2023 | 国浩集团 | 53 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
20/02/2023 | 朗廷-SS | 1270 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/22 |
20/02/2023 | 百盛集团 | 3368 | 末期业绩 | 年度31/12/22 |
20/02/2023 | 新兴印刷 | 1975 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
21/02/2023 | 丰盛生活服务 | 331 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
21/02/2023 | 恒生银行 | 11 | 末期业绩/第四中期息 | 年度31/12/22 |
21/02/2023 | 汇丰控股 | 5 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/22 |
21/02/2023 | 南顺(香港) | 411 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
21/02/2023 | SINO HOTELS | 1221 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
21/02/2023 | 信和置业 | 83 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
21/02/2023 | 新意网集团 | 1686 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
21/02/2023 | TST PROPERTIES | 247 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
22/02/2023 | 百度集团-SW | 9888 | 第四季业绩 | 年度31/12/22 |
22/02/2023 | 汇德收购-Z | 7841 | 末期业绩 | 由26/01/22至31/12/22 |
22/02/2023 | IMAX CHINA | 1970 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
22/02/2023 | JBB BUILDERS | 1903 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
22/02/2023 | 玖龙纸业 | 2689 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
22/02/2023 | 新世界百货中国 | 825 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
22/02/2023 | 数码通电讯 | 315 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
22/02/2023 | 黛丽斯国际 | 333 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
23/02/2023 | 阿里巴巴-SW | 9988 | 业绩 | 截至31/12/22止3个月 |
23/02/2023 | 百本医护 | 2293 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
23/02/2023 | 宝沙发展 | 1069 | 中期业绩 | 截至31/12/21止6个月 |
23/02/2023 | 宝沙发展 | 1069 | 末期业绩 | 年度30/06/22 |
23/02/2023 | 云音乐 | 9899 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | 正大企业国际 | 3839 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | 英皇文化产业 | 491 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
23/02/2023 | 银河娱乐 | 27 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | 香港交易所 | 388 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | 香港电讯-SS | 6823 | 末期业绩/股息或分派 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | 光荣控股 | 9998 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
23/02/2023 | 新世界发展 | 17 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
23/02/2023 | 北方矿业 | 433 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/02/2023 | 网易-S | 9999 | 业绩/季度股息 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | 新创建集团 | 659 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
23/02/2023 | 太平洋航运 | 2343 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | 槟杰科达 | 1665 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | 珩湾科技 | 1523 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | 新鸿基地产 | 16 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
23/02/2023 | 电讯数码控股 | 6033 | 第二期中期股息 | 年度31/03/23 |
23/02/2023 | 电讯首科 | 3997 | 第一期中期股息 | 年度31/03/23 |
23/02/2023 | 联合医务 | 722 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
24/02/2023 | 中国金融租赁 | 2312 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/02/2023 | 冠君产业信托 | 2778 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/22 |
24/02/2023 | 达力集团 | 29 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
24/02/2023 | 香港教育国际 | 1082 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
24/02/2023 | HSSP INTL | 3626 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
24/02/2023 | 盈健医疗 | 1419 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
24/02/2023 | 亿仕登控股 | 1656 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/22 |
24/02/2023 | 诺发集团 | 1360 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
24/02/2023 | 电讯盈科 | 8 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/02/2023 | 上海实业环境 | 807 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/02/2023 | 森美控股 | 756 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
24/02/2023 | 新华汇富金融 | 188 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
24/02/2023 | 晋安实业 | 2292 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/22 |
24/02/2023 | 泰坦智华科技 | 872 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2023 | 传递娱乐 | 1326 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
24/02/2023 | 大健康国际 | 2211 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
Copyright 2015-2022 太平洋日报网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com