(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大唐发电 | 601991 | 2.95 | -0.67% | 1198 | 3668 | 2470.0 | 0.1993% | -0.159% | 0.01% | 0.1743% |
新潮能源 | 600777 | 2.56 | 0.0% | 2678 | 4648 | 1970.0 | 0.3094% | -0.408% | 0.347% | 1.1644% |
蓝光发展 | 600466 | 1.11 | -2.63% | 10591 | 12266 | 1675.0 | 0.5519% | -6.764% | 1.1% | -4.1221% |
亿利洁能 | 600277 | 4.78 | -1.24% | 1064 | 2538 | 1474.0 | 0.414% | 0.04% | -1.334% | -0.299% |
东方集团 | 600811 | 2.5 | 0.81% | 3932 | 5028 | 1096.0 | 0.2995% | -0.03% | 0.21% | 0.8035% |
贵阳银行 | 601997 | 5.63 | 0.0% | 561 | 1346 | 785.0 | 0.2199% | -0.047% | -0.0050% | 0.1089% |
梅雁吉祥 | 600868 | 2.92 | -0.34% | 2498 | 3282 | 784.0 | 0.413% | -1.763% | -0.043% | -1.103% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.69 | 0.0% | 975 | 1754 | 779.0 | 0.093% | -0.063% | 0.019% | 0.021% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.23 | -0.76% | 1077 | 1827 | 750.0 | 0.3166% | -0.06% | 0.127% | 0.3626% |
四川长虹 | 600839 | 3.23 | -0.31% | 5797 | 6545 | 748.0 | 0.1621% | 0.467% | -2.078% | -1.4189% |
海油发展 | 600968 | 3.26 | -0.31% | 1242 | 1988 | 746.0 | 0.0734% | 0.067% | -0.0030% | 0.1574% |
晶科科技 | 601778 | 5.37 | -0.74% | 422 | 1133 | 711.0 | 0.3484% | -0.171% | -0.088% | 0.6494% |
石化油服 | 600871 | 2.14 | 0.0% | 492 | 1194 | 702.0 | 0.0517% | -0.023% | 0.08% | 0.0867% |
中航产融 | 600705 | 4.35 | 0.0% | 5324 | 5960 | 636.0 | 0.0722% | -0.012% | 0.012% | 0.1182% |
城地香江 | 603887 | 8.51 | 2.04% | 1118 | 1748 | 630.0 | 1.3977% | -1.273% | 0.064% | 0.3727% |
航民股份 | 600987 | 8.36 | -7.83% | 1034 | 1657 | 623.0 | 0.6427% | -0.081% | -0.047% | 0.6057% |
晶科能源 | 688223 | 15.03 | -3.34% | 1142 | 1756 | 614.0 | 0.3133% | -0.353% | -0.176% | -0.8747% |
ST明诚 | 600136 | 3.21 | -0.62% | 810 | 1411 | 601.0 | 1.2383% | -1.277% | -1.277% | -5.8987% |
广汇能源 | 600256 | 10.73 | -0.56% | 990 | 1579 | 589.0 | 0.0897% | 0.077% | -0.046% | -0.2603% |
多伦科技 | 603528 | 9.45 | -1.56% | 634 | 1199 | 565.0 | 0.9053% | 1.123% | -0.018% | -1.9887% |
Copyright 2015-2022 太平洋日报网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com